Remise
La remise en volume est basée sur les frais mensuels de base. Plus vous achetez de tests, plus importante sera la réduction.
| Frais mensuels de base | Remise Sur Volume |
|---|---|
| < AUD $30.00 | - |
| >= AUD $30.00 | 2% |
| >= AUD $70.00 | 5% |
| >= AUD $150.00 | 7% |
| >= AUD $350.00 | 10% |
| >= AUD $650.00 | 15% |
| >= AUD $1400.00 | 20% |
| >= AUD $3400.00 | 25% |
| >= AUD $6800.00 | 35% |
La Remise sur engagement est accordée lorsque vous prépayez pour une période plus longue.
| Période d'Engagement | Remise sur Engagement |
|---|---|
| Mensuel | - |
| Trimestrielle | 2.5% |
| Semestrielle | 5% |
| Annuelle | 10% |
Remise revendeur : les revendeurs bénéficient d'une remise supplémentaire de 15% sur les prix de détails.
Les différentes remises peuvent être appliquées de façon additionnelle si vous remplissez toutes les conditions.