Descompte
El descompte per volum es calcula segons la despesa mensual. Com més proves compreu, més gran serà el descompte obtingut.
Quota mensual bàsica | Descompte per volum |
---|---|
< AUD $30.00 | - |
>= AUD $30.00 | 2% |
>= AUD $70.00 | 5% |
>= AUD $150.00 | 7% |
>= AUD $350.00 | 10% |
>= AUD $650.00 | 15% |
>= AUD $1400.00 | 20% |
>= AUD $3400.00 | 25% |
>= AUD $6800.00 | 35% |
El descompte contractual s'obté en avançar el pagament d'un període llarg.
Període de Contractació | Descompte per Contracte |
---|---|
Mensual | - |
Trimestral | 2.5% |
Semestral | 5% |
Anual | 10% |
Descompte de Revenedor: Els revenedors tenen un descompte addicional del 15% sobre els preus de venda.
Es poden aplicar diversos descomptes alhora si s'acompleixen totes les condicions.